Lærisveinar Frank Lampard í Coventry unnu þriðja leik sinn á tímabilinu er það lagði nýliða Birmingham, 3-0, á heimavelli í ensku B-deildinni í dag.
Coventry hefur verið sannfærandi í byrjun leiktíðar. Fyrsti leikurinn endaði með jafntefli en síðan vann liðið tvo í röð.
Síðustu þrír leikir hafa endað með jafntefli, en liðið kom sér aftur á sigurbraut gegn nýliðunum í dag.
Brandon Thomas-Asante skoraði á 16. mínútu og þá fækkaði í liði Birmingham undir lok fyrri hálfleiks þegar Jack Robinson sá rauða spjaldið.
Ekki hjálpaði það stöðunni þegar Bright Osayi-Samuel setti boltann í eigið net snemma í síðari hálfleiknum. Victor Torp gerði síðan út um leikinn tólf mínútum fyrir lok venjulegs leiktíma.
Coventry í öðru sæti með 13 stig, þremur stigum frá toppnum, en Birmingham, sem var án Willums Þórs Willumssonar og Alfons Sampsted, í 10. sæti með 10 stig.
Swansea og Millwall gerðu 1-1 jafntefli eins og Wrexham og Derby County.
Nýliðar Wrexham hafa farið vel af stað og eru í 12. sæti með 8 stig eftir sjö leiki.
Coventry 3 - 0 Birmingham
1-0 Brandon Thomas-Asante ('16 )
2-0 Bright Osayi-Samuel ('49 , sjálfsmark)
3-0 Victor Torp ('78 )
Rautt spjald: Jack Robinson, Birmingham ('42)
Swansea 1 - 1 Millwall
1-0 Zan Vipotnik ('12 )
1-1 Josh Coburn ('45 )
Wrexham 1 - 1 Derby County
1-0 Lewis O'Brien ('59 )
1-1 Ben Brereton Diaz ('72 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
2 | Coventry | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 7 | +20 | 19 |
3 | Leicester | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Preston NE | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
5 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
6 | QPR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
7 | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
8 | Millwall | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
9 | Ipswich Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 13 |
10 | Bristol City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
11 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Swansea | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | Charlton Athletic | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
14 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
15 | Hull City | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
16 | Birmingham | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 |
17 | Southampton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
18 | Wrexham | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
19 | Norwich | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
20 | Derby County | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
21 | Blackburn | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
23 | Sheff Wed | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
24 | Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Athugasemdir