Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segist vilja halda markverðinum Aaron Ramsdale innan sinna raða. Þó er mögulegt að Ramsdale kjósi að yfirgefa félagið í ljósi þess að hann er orðinn varamarkvörður fyrir David Raya.
Arsenal keypti Raya frá Brentford síðasta sumar og var hann ekki lengi að taka byrjunarliðsstöðuna af Ramsdale, sem hafði staðið sig vel eftir að hafa sjálfur tekið byrjunarliðssætið af Bernd Leno - sem er aðalmarkvörður Fulham í dag.
Ramsdale sér ekki fram á að fá mikinn spiltíma undir stjórn Arteta og gæti því heimtað að skipta um félag strax í janúar, þó það verði aðeins á lánssamningi. Hann vill komast í enska landsliðshópinn sem fer á EM 2024.
„Ég vil halda Aaron hjá félaginu," sagði Arteta þegar hann var spurður út í mögulegan lánssamning við Newcastle United, sem missti Nick Pope í löng meiðsli á dögunum.
„Mér finnst mjög gott að hafa tvo frábæra markverði í leikmannahópinum og ég vona að Aaron verði áfram. Markmiðið okkar er að bæta hópinn í sífellu og þetta er partur af því."
Arteta var svo spurður hvort hann gæti útilokað félagsskipti Ramsdale í janúar. „Ég mun ekki gera það varðandi neinn leikmann. Ég get ekki lofað ykkur að neinn leikmaður verði áfram hjá félaginu í janúar, eða að hann verði áfram í þrjú ár. Ég get ekki útilokað að einhver leikmaður fari til Newcastle, eða einhver meðlimur þjálfarateymisins. Ég get ekki svarað því.
„Ég get ekki útilokað að neinn fari neitt, þannig að svarið við spurningunni er nei. Ég get ekki útilokað það."
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 |
2 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 |
3 | Nott. Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 |
4 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 |
5 | Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 |
6 | Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 |
7 | Man City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
11 | Tottenham | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | West Ham | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | Man Utd | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | Leicester | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Athugasemdir