Sjötta umferð úrvalsdeildarinnar fer fram um helgina. Fyrsti leikur helgarinnar fer fram í hádeginu á morgun þar sem Brentford fær Man Utd í heimsókn. Man Utd vann Chelsea í síðustu umferð en Brentford tapaði gegn Fulham.
Liðin sem mættust í Samfélagsskyldinum mætast klukkan 14. Crystal Palace fær topplið Liverpool í heimsókn. Liverpool hefur ekki tapað stigum síðan liðið tapaði í leiknum um Samfélagsskjöldinn.
Man City fær Burnley í heimsókn og Chelsea fær Brighton í heimsókn. Síðasti leikur morgundagsins er síðan leikur Tottenham og Wolves.
Aston Villa fær Fulham í heimsókn á sunnudaginn og Newcastle og Arsenal mætast. Umferðinni lýkur á mánudagskvöldið þar seem Everton fær West Ham í heimsókn.
Liðin sem mættust í Samfélagsskyldinum mætast klukkan 14. Crystal Palace fær topplið Liverpool í heimsókn. Liverpool hefur ekki tapað stigum síðan liðið tapaði í leiknum um Samfélagsskjöldinn.
Man City fær Burnley í heimsókn og Chelsea fær Brighton í heimsókn. Síðasti leikur morgundagsins er síðan leikur Tottenham og Wolves.
Aston Villa fær Fulham í heimsókn á sunnudaginn og Newcastle og Arsenal mætast. Umferðinni lýkur á mánudagskvöldið þar seem Everton fær West Ham í heimsókn.
laugardagur 27. september
11:30 Brentford - Man Utd
14:00 Crystal Palace - Liverpool
14:00 Man City - Burnley
14:00 Leeds - Bournemouth
14:00 Chelsea - Brighton
16:30 Nott. Forest - Sunderland
19:00 Tottenham - Wolves
sunnudagur 28. september
13:00 Aston Villa - Fulham
15:30 Newcastle - Arsenal
mánudagur 29. september
19:00 Everton - West Ham
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
5 | Man City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 13 |
6 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
7 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
10 | Man Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | Nott. Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Athugasemdir