Manchester City hefur gengið illa síðustu vikur og í gær tapaði liðið niður þriggja marka forystu og gerði 3-3 jafntefli gegn Feyenoord. Liðið tapaði fimm leikjum þar á undan.
Í þættinum Football Daily á BBC var rætt um vandræðaganginn hjá City en Andros Townsend, fyrrum landsliðsmaður Englands, og Leon Osman, fyrrum leikmaður Everton sögðu sína skoðun.
Í þættinum Football Daily á BBC var rætt um vandræðaganginn hjá City en Andros Townsend, fyrrum landsliðsmaður Englands, og Leon Osman, fyrrum leikmaður Everton sögðu sína skoðun.
„Við höfum ekki sé vörnina svona brothætta áður hjá Manchester City undir stjórn Pep Guardiola. Það eru varnarmistök í hverjum einasta leik núna. Þetta snýst líklega um einstaklingsmistök því liðið er enn að stýra leikjum eins og þeir eru vanir. Það eru einfaldlega einstaklingsmistök sem eru að gera út af við þá," segir Townsend.
„Leikmannastyrkingarnar hjá City hafa alltaf verið frábærar hjá Pep. Þeir hafa verið búnir að velja næsta leikmann áður en þú veist hver hann er. Upp á síðkastið hefur þetta ekki verið að virka hjá þeim," segir Osman.
„Þeir reyndu að fá Kalvin Phillips til að geta leyst af Rodri en það virkaði ekki. Þeir fengu Savinho, hann minnir mann á Riyad Mahrez en er ekki sami leikmaður. Þeir fengu Jeremy Doku sem hefur ekki náð neinum hæðum að mínu mati. Það var háum fjárhæðum varið í Matheus Nunes, hann er enn að aðlagast og er ekki tilbúinn."
„Þeir eru því mikið að treysta á sömu gömlu leikmennina. Leikmannastyrkingarnar hafa ekki verið að virka."
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 |
4 | Man City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 |
5 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 |
6 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 |
7 | Nott. Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 |
8 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 |
9 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 |
10 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 | 20 |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 | 20 |
12 | Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
13 | Man Utd | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 |
14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | Wolves | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Athugasemdir