Burnley er með ellefu stiga forystu í efsta sæti ensku B-deildarinnar eftir að hafa unnið Luton Town, 1-0, í dag. Middlesbrough er áfram á góðu róli undir stjórn Michael Carrick.
Jóhann Berg Guðmundsson var í byrjunarliði Burnley í dag en var skipt af velli á 54. mínútu.
Ashley Barnes sá til þess að ná í öll stigin með marki úr vítaspyrnu eftir að varnarmaður Luton handlék boltann í teignum. Stuttu síðar var Tom Lockyer, leikmaður Luton, rekinn af velli eftir að hafa fengið sitt annað gula spjald.
Burnley er á toppnum með 72 stig, ellefu stigum á undan Sheffield United.
Middlesbrough vann QPR 3-1. Cuba Akpom skoraði tvö fyrir Boro sem er í þriðja sæti með 57 stig. Liðið hefur spilað vel undir stjórn Michael Carrick og er að gera harða atlögu að því að komast upp um deild.
Neil Warnock mætti aftur í þjálfun á dögunum er hann tók við Huddersfield Town og byrjar hann af krafti. Huddersfield vann Birmingham 2-1 eftir að hafa lent undir.
Úrslit og markaskorarar:
Blackburn 1 - 0 Swansea
1-0 Daniel Ayala ('89 )
Blackpool 1 - 0 Stoke City
1-0 Ian Poveda ('7 )
Huddersfield 2 - 1 Birmingham
0-1 Troy Deeney ('6 )
1-1 Joseph Hungbo ('25 )
2-1 Jaheim Headley ('49 )
Hull City 0 - 0 Preston NE
Luton 0 - 1 Burnley
0-1 Ashley Barnes ('78 )
Rautt spjald: Tom Lockyer, Luton ('78)
Middlesbrough 3 - 1 QPR
1-0 Chuba Akpom ('64 )
2-0 Chuba Akpom ('77 )
3-0 Riley McGree ('90 )
3-1 Ilias Chair ('90 )
Millwall 3 - 2 Sheffield Utd
1-0 Tom Bradshaw ('6 )
1-1 Tommy Doyle ('39 )
2-1 Tom Bradshaw ('63 )
2-2 James Mcatee ('82 )
3-2 Tom Bradshaw ('88 )
Rotherham 0 - 2 Coventry
0-1 Jamie Allen ('46 )
0-2 Viktor Gyokeres ('90 )
Sunderland 1 - 1 Bristol City
1-0 Jack Clarke ('59 )
1-1 Nahki Wells ('90 , víti)
Wigan 0 - 0 Norwich
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheff Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston NE | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Athugasemdir