Manchester Utd 4 - 2 Brighton
1-0 Matheus Cunha ('24 )
2-0 Casemiro ('34 )
3-0 Bryan Mbeumo ('61 )
3-1 Danny Welbeck ('74 )
4-1 Bryan Mbeumo ('90 )
4-2 Charalampos Kostoulas ('90 )
1-0 Matheus Cunha ('24 )
2-0 Casemiro ('34 )
3-0 Bryan Mbeumo ('61 )
3-1 Danny Welbeck ('74 )
4-1 Bryan Mbeumo ('90 )
4-2 Charalampos Kostoulas ('90 )
Matheus Cunha kom Man Utd yfir þegar hann skoraði með skoti í fjærhornið rétt fyrir utan vítateiginn eftir sendingu frá Casemiro. Hans fyrsta mark fyrir Man Utd.
Tíu mínútum síðar vann Man Utd boltann hátt á vellinum og boltinn barst til Casemiro sem skoraði með skoti sem fór af varnarmanni og í netið.
Benjamin Sesko gat komið Man Utd þremur mörkum yfir undir lok fyrri hálfleiks en skaut framhjá úr góðu færi. Stuttu síðar fékk Georginio Rutter dauðafæri en hitti ekki boltann.
Eftir klukkutíma leik fór Bryan Mbeumo langt með að tryggja Man Utd sigurinn þegar hann skoraði með skoti í nærhornið.
Þegar stundafjórðungur var til loka venjulegs leiktíma skoraði Danny Welbeck laglegt mark beint úr aukaspyrnu og gaf Brighton smá von um að ná einhverju úr leiknum. Sjö mínútum var bætt við og þegar tæpar tvær mínútur voru liðnar af uppbótatímanum minnkaði Charalampos Kostoulas muninn enn frekar þegar hann skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu.
Bryan Mbeumo innsiglaði sigur Man Utd í blálokin þegar hann slapp í gegn og negldi boltanum í netið.
Man Utd er komið upp í 4. sæti deildarinnar eftir þriðja sigurinn í röð með 16 stig, stigi á undan Liverpool sem á leik til góða gegn Brentford á eftir. Brighton er í 12. sæti með 12 stig.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
| 3 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 4 | Man Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 18 | Nott. Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Athugasemdir




