Völsungur valtaði yfir KFA 8-3 í lokaumferð 2. deildar í gær og tryggði sér um leið sæti í Lengjudeildinni næsta sumar.
Liðið verður hins vegar án markahæsta leikmanns deildarinnar, Jakob Gunnars Sigurðarsonar, á næsta ári þar sem hann er á leið til KR.
Þessi 17 ára gamli leikmaður skoraði fernu í gær og endaði með 25 mörk í 22 leikjum og var langmarkahæstur en Gonzalo Zamorano leikmaður Selfoss var með 17 mörk.
Jakob Gunnar var mjög eftirsóttur í júlí en KR vann baráttuna að lokum.
Var þetta nokkurn timann spurning? pic.twitter.com/rL47ScoHPJ
— Jakob Gunnar (@JakobGunnarr) September 14, 2024
2. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Selfoss | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 - 27 | +24 | 51 |
2. Völsungur | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 - 29 | +21 | 43 |
3. Þróttur V. | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 - 33 | +25 | 42 |
4. Víkingur Ó. | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 - 30 | +20 | 42 |
5. KFA | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 - 46 | +6 | 35 |
6. Haukar | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 - 42 | -2 | 30 |
7. Höttur/Huginn | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 - 50 | -9 | 30 |
8. Ægir | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 - 35 | -6 | 25 |
9. KFG | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 - 43 | -5 | 23 |
10. Kormákur/Hvöt | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 - 42 | -23 | 19 |
11. KF | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 - 50 | -24 | 18 |
12. Reynir S. | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 - 55 | -27 | 15 |
Athugasemdir