KR fær KA í heimsókn í eina leik dagsins í Bestu deildinni. Um er að ræða slag í neðri hlutanum.
KR tókst að koma sér örlítið frá neðstu sætunum með sigri á FH í síðustu umferð. Það er þó stuttu á milli í þessu og KA, sem hefur tapað þremur leikjum í röð, getur komist stigi á eftir KR með sigri.
KR tókst að koma sér örlítið frá neðstu sætunum með sigri á FH í síðustu umferð. Það er þó stuttu á milli í þessu og KA, sem hefur tapað þremur leikjum í röð, getur komist stigi á eftir KR með sigri.
Þetta verður athyglisverður leikur en KR er búið að skora næst flest mörkin í deildinni og fá á sig flest en KA er búið að skora fæst mörk og er í 3. sæti yfir flest mörk fengin á sig.
Þá er spilað í 2. deild kvenna og 5. deild.
sunnudagur 6. júlí
Besta-deild karla
16:00 KR-KA (AVIS völlurinn)
2. deild kvenna
15:00 Sindri-ÍH (Jökulfellsvöllurinn)
16:00 Álftanes-Völsungur (HTH völlurrinn)
16:00 Vestri-ÍR (Kerecisvöllurinn)
5. deild karla - A-riðill
12:00 Hörður Í.-KM (Kerecisvöllurinn)
5. deild karla - B-riðill
14:00 Spyrnir-KFR (Fellavöllur)
Besta-deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Valur | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 - 20 | +19 | 30 |
2. Víkingur R. | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 16 | +11 | 30 |
3. Breiðablik | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 20 | +7 | 30 |
4. Fram | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 - 19 | +4 | 23 |
5. Stjarnan | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 - 26 | -1 | 21 |
6. Vestri | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 14 | -1 | 19 |
7. Afturelding | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 20 | -2 | 19 |
8. FH | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 - 20 | +5 | 18 |
9. ÍBV | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | -7 | 18 |
10. KA | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 - 31 | -15 | 18 |
11. KR | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 - 37 | -2 | 16 |
12. ÍA | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 - 34 | -18 | 15 |
2. deild kvenna
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Selfoss | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 - 7 | +39 | 33 |
2. ÍH | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 - 14 | +39 | 25 |
3. Völsungur | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 - 19 | +21 | 21 |
4. Fjölnir | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 - 17 | +9 | 20 |
5. Álftanes | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 - 25 | -1 | 13 |
6. Vestri | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 28 | -9 | 13 |
7. Sindri | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 - 23 | -3 | 12 |
8. Dalvík/Reynir | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 - 21 | 0 | 11 |
9. KÞ | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 30 | -15 | 11 |
10. ÍR | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 26 | -10 | 8 |
11. Einherji | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 33 | -17 | 8 |
12. Smári | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 54 | -53 | 0 |
5. deild karla - A-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Álafoss | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 - 21 | +12 | 24 |
2. Skallagrímur | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 - 17 | +16 | 23 |
3. Smári | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 - 15 | +19 | 15 |
4. Hörður Í. | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 - 16 | +15 | 15 |
5. Léttir | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 - 24 | +7 | 14 |
6. KM | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 17 | 0 | 13 |
7. Uppsveitir | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 - 22 | -1 | 13 |
8. Reynir H | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 - 75 | -68 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KFR | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 - 18 | +9 | 22 |
2. Spyrnir | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 - 24 | +12 | 17 |
3. BF 108 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 - 14 | +10 | 17 |
4. RB | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 - 19 | +3 | 14 |
5. Úlfarnir | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 - 30 | -2 | 14 |
6. Þorlákur | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 - 31 | -11 | 11 |
7. SR | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 - 39 | -12 | 9 |
8. Stokkseyri | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 - 28 | -9 | 6 |
Athugasemdir