Manchester Utd 1 - 1 Arsenal
1-0 Bruno Fernandes ('45 )
1-1 Declan Rice ('74 )
1-0 Bruno Fernandes ('45 )
1-1 Declan Rice ('74 )
Fyrri hálfleikurinn var mjög bragðlítill en það dró til tíðinda í uppbótatíma þegar Leandro Trossard braut á Alejandro Garnacho fyrir utan teiginn.
Bruno Fernandes tók spyrnuna og skoraði glæsilegt mark beint úr aukaspyrnunni og kom Man Utd yfir.
Man Utd byrjaði seinni hálfleikinn mjög vel og fékk tækifæri til að bæta við mörkum. Joshua Zirkzee fékk boltann inn á teignum eftir klukkutíma leik og tók hælspyrnu en boltinn fór beint á David Raya.
Þegar stunda fjórðungur var til loka venjulegs leiktíma skoraði Declan Rice glæsilegt mark og jafnaði metin fyrir Arsenal. Jurrien Timber gerði mjög vel og sendi boltann út á Rice sem átti glæsilegt skot og boltinn fór í stöngina og inn.
Rasmus Höjlund fékk tækifæri til að skora um tíu mínútum eftir jöfnunarmarkið en var of lengi að athafna sig og Rice bjargaði virkilega vel. Stuttu síðar komst hann aftur í dauðafæri en Gabriel komst fyrir á síðustu stundu.
David Raya bjargaði stigi fyrir Arsenal á lokamínútu leiksins. Bruno Fernandes átti skot af stuttu færi sem Raya varði boltann upp í loftið og sló hann út áður en Toby Collyer komst í boltann.
Arsenal er í 2. sæti 15 stigum á eftir Liverpool en á leik til góða. Man Utd er hins vegar í 14. sæti með 34 stig.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 |
3 | Nott. Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 |
5 | Man City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 |
6 | Brighton | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 |
7 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
8 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 |
9 | Newcastle | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 |
14 | Man Utd | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 | 33 |
17 | Wolves | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Athugasemdir