Preston North End er á toppnum í ensku B-deildinni með 19 stig eftir fyrstu sjö leikina en liðið lagði Birmingham að velli, 2-1, í kvöld.
Liðið hefur unnið sex leiki og gert eitt jafntefli en endurkoma í síðari hálfleik skóp sigurinn gegn Birmingham.
Jay Stansfield kom Birmingham í forystu strax í byrjun síðari hálfleiks en sjálfsmark Krystian Bielik kom Preston inn í leikinn og gaf það Milutin Osmajic færi á því að gera sigurmarkið á 67. mínútu.
Rúnar Alex Rúnarsson var á bekknum hjá Cardiff City sem vann 3-2 sigur á Coventry. Þetta var annar leikurinn í röð sem Rúnar er á bekknum. Cardiff er með tíu stig eftir sjö leiki.
Southampton, sem féll úr úrvalsdeildinni í maí, tapaði óvænt fyrir Ipswich Town, 1-0, á St. Mary's leikvanginum.
Úrslit og markaskorarar:
Bristol City 4 - 1 Plymouth
1-0 Sam Bell ('3 )
2-0 Matty James ('8 )
2-1 Adam Randell ('26 )
3-1 Mark Sykes ('33 )
4-1 Harry Cornick ('80 )
Cardiff City 3 - 2 Coventry
1-0 Dimitris Goutas ('8 )
1-1 Matthew Godden ('35 )
2-1 Karlan Grant ('61 )
3-1 Kion Etete ('84 )
3-2 Matthew Godden ('90 )
Preston NE 2 - 1 Birmingham
0-1 Jay Stansfield ('46 )
1-1 Krystian Bielik ('51 , sjálfsmark)
2-1 Milutin Osmajic ('67 )
QPR 1 - 1 Swansea
0-1 Josh Ginnelly ('7 )
1-1 Lyndon Dykes ('90 )
Rautt spjald: Oliver Cooper, Swansea ('90)
Sheffield Wed 1 - 1 Middlesbrough
1-0 Anthony Musaba ('38 )
1-1 Darragh Lenihan ('53 )
Southampton 0 - 1 Ipswich Town
0-1 Omari Hutchinson ('30 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir