Enska B-deildarfélagið Oxford United hefur sagt skilið við enska stjórann Des Buckingham aðeins hálfu ári eftir að hafa stýrt liðinu upp um deild.
Buckingham tók við Oxford í nóvember á síðasta ári og kom liðinu í umspilið.
Liðið vann úrslitaleikinn gegn Bolton Wanderers, 2-0, á Wembley og kom Oxford upp í B-deildina sem var þeirra fyrsta tímabil í næst efstu deild síðan1999.
Eins og við var að búast hefur þetta tímabil verið þeim erfitt og liðið aðeins unnið einn af síðustu fimmtán deildarleikjum.
Oxford tapaði fyrir Sheffield Wednesday á heimavelli í gær sem var síðasti leikurinn undir stjórn Buckingham en félagið greindi frá brottrekstri hans í dag.
Oxford er í 20. sæti B-deildarinnar með 18 stig, einu stigi fyrir ofan fallsæti.
Oxford United can confirm that Des Buckingham has left his role as Men’s First Team Head Coach.
— Oxford United (@OUFCOfficial) December 15, 2024
The Club would like to place on record its thanks to Des for everything he has done during his time with us and wish him well for the future.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | +19 | 45 |
2 | Leeds | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | +22 | 42 |
3 | Burnley | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 41 |
4 | Sunderland | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | +15 | 40 |
5 | Blackburn | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 37 |
6 | Middlesbrough | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 34 |
7 | Watford | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 |
8 | West Brom | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | +8 | 32 |
9 | Sheff Wed | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 29 |
10 | Swansea | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 27 |
11 | Bristol City | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 |
12 | Norwich | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 26 |
13 | Millwall | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 |
14 | Derby County | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 24 |
15 | Coventry | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 |
16 | Preston NE | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 |
17 | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
18 | QPR | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 |
19 | Luton | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 22 |
20 | Oxford United | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 |
21 | Cardiff City | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 |
22 | Portsmouth | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
23 | Plymouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
24 | Hull City | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
Athugasemdir