Sheffield Utd 3 - 1 Coventry
1-0 Gustavo Hamer ('19 )
2-0 Tyrese Campbell ('30 )
3-0 Rhian Brewster ('62 )
3-1 Jack Rudoni ('92 )
1-0 Gustavo Hamer ('19 )
2-0 Tyrese Campbell ('30 )
3-0 Rhian Brewster ('62 )
3-1 Jack Rudoni ('92 )
Sheffield United tók á móti Coventry City í eina leik kvöldsins í ensku Championship deildinni og lentu heimamenn ekki í vandræðum.
Sheffield var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og tók forystuna með marki frá Gustavo Hamer á 19. mínútu. Ellefu mínútum síðar var Tyrese Campbell búinn að tvöfalda forystuna og var staðan 2-0 í leikhlé.
Rhian Brewster setti þriðja mark heimamanna í jöfnum síðari hálfleik þar sem Coventry tókst ekki að minnka muninn fyrr en Jack Rudoni skoraði í uppbótartíma.
Lokatölur 3-1 fyrir Sheffield sem er með þriggja stiga forystu á Leeds í titilbaráttunni, en Leeds er með leik til góða.
Burnley er í þriðja sæti og á einnig leik til góða. Með sigri þar getur liðið komist tveimur stigum frá Sheffield með fimm leiki eftir óspilaða.
Þess má geta að Sheffield er að keppa með tvö refsistig.
Coventry situr í fimmta sem stendur og er þar í harðri baráttu við West Brom, Bristol City og mögulega Middlesbrough um tvö síðustu umspilssæti deildarinnar.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | +27 | 83 |
2 | Leeds | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | +51 | 81 |
3 | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | +42 | 81 |
4 | Sunderland | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | +19 | 72 |
5 | Coventry | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | +5 | 59 |
6 | West Brom | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | +13 | 57 |
7 | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | +10 | 57 |
8 | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | +7 | 57 |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 |
10 | Norwich | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | +7 | 52 |
11 | Blackburn | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | +1 | 52 |
12 | Sheff Wed | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 |
13 | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 |
14 | Preston NE | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 |
15 | QPR | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 |
16 | Swansea | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 |
17 | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 |
18 | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 |
19 | Oxford United | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 |
20 | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 |
21 | Cardiff City | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 |
23 | Luton | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 |
24 | Plymouth | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 |
Athugasemdir