Rashford, Isak, Trossard, Martinelli, Osimhen, Adeyemi og fleiri góðir í slúðurpakka dagsins
   lau 01. mars 2025 05:55
Jóhann Þór Hólmgrímsson
Ísland í dag - Kemst Valur í undanúrslit?
Mynd: Mummi Lú
Það er einn leikur í hverjum riðli í A-deild Lengjubikars karla í dag. Vestri fær Val í heimsókn í riðli eitt. Valur getur tryggt sér sæti í undanúrslitum með sigri.

Í riðli tvö mætast Völsungur og Fylkir. Fylkir á möguleika á að komast áfram en liðið þarf að vinna síðustu tvo leiki sína gegn Völsungi og Njarðvík. Í riðli þrjú mætast Þór og ÍR á Akureyri, ÍR getur komist á toppinn með sigri. Í riðli fjögur mætast Leiknir og Stjarnan en það síðarnefnda á enn möguleika á að komast áfram.

Þróttur fer á toppinn í riðli eitt í A-deild Lengjubikars kvenna með sigri á Fram og þá mætast FH og Keflavík í riðli tvö. Einnig er leikið í neðri deildum karla og kvenna.

laugardagur 1. mars

Lengjubikar karla - A-deild, riðill 1
15:00 Vestri-Valur (Kerecisvöllurinn)

Lengjubikar karla - A-deild, riðill 2
13:00 Völsungur-Fylkir (PCC völlurinn Húsavík)

Lengjubikar karla - A-deild, riðill 3
17:30 Þór-ÍR (Boginn)

Lengjubikar karla - A-deild, riðill 4
12:00 Leiknir R.-Stjarnan (Domusnovavöllurinn)

Lengjubikar karla - B-deild, riðill 1
15:00 KV-Kormákur/Hvöt (KR-völlur)

Lengjubikar karla - B-deild, riðill 3
12:00 Grótta-Sindri (Vivaldivöllurinn)

Lengjubikar karla - B-deild, riðill 4
14:00 Höttur/Huginn-Dalvík/Reynir (Fellavöllur)

Lengjubikar karla - C-deild, riðill 1
16:00 KFR-Hafnir (Domusnovavöllurinn)

Lengjubikar karla - C-deild, riðill 2
17:00 Skallagrímur-Vængir Júpiters (Akraneshöllin)

Lengjubikar kvenna - A-deild, riðill 1
13:00 Fram-Þróttur R. (Lambhagavöllurinn)

Lengjubikar kvenna - A-deild, riðill 2
11:00 FH-Keflavík (Skessan)

Lengjubikar kvenna - C-deild, riðill 1
15:00 Fjölnir-Sindri (Egilshöll)

Lengjubikar kvenna - C-deild, riðill 2
17:00 Einherji-ÍR (Boginn)

Lengjubikar karla - A-deild, riðill 1
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Valur 4 3 1 0 14 - 2 +12 10
2.    ÍA 4 2 2 0 10 - 6 +4 8
3.    Þróttur R. 3 2 0 1 7 - 6 +1 6
4.    Vestri 3 1 1 1 8 - 7 +1 4
5.    Grindavík 4 1 0 3 6 - 15 -9 3
6.    Fjölnir 4 0 0 4 5 - 14 -9 0
Lengjubikar karla - A-deild, riðill 2
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Breiðablik 5 3 1 1 16 - 6 +10 10
2.    Fram 5 3 0 2 12 - 7 +5 9
3.    Fylkir 3 1 2 0 3 - 2 +1 5
4.    KA 5 1 2 2 5 - 12 -7 5
5.    Njarðvík 3 1 0 2 4 - 5 -1 3
6.    Völsungur 3 0 1 2 2 - 10 -8 1
Lengjubikar karla - A-deild, riðill 3
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Afturelding 3 2 0 1 11 - 6 +5 6
2.    ÍR 2 2 0 0 4 - 1 +3 6
3.    FH 3 1 0 2 6 - 7 -1 3
4.    Þór 2 1 0 1 4 - 5 -1 3
5.    HK 2 0 0 2 1 - 7 -6 0
Lengjubikar karla - A-deild, riðill 4
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    KR 3 3 0 0 12 - 2 +10 9
2.    Keflavík 4 3 0 1 8 - 3 +5 9
3.    Stjarnan 3 2 0 1 10 - 6 +4 6
4.    ÍBV 3 1 0 2 5 - 6 -1 3
5.    Leiknir R. 3 0 1 2 8 - 14 -6 1
6.    Selfoss 4 0 1 3 6 - 18 -12 1
Lengjubikar karla - B-deild, riðill 1
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    KFG 2 2 0 0 8 - 4 +4 6
2.    Þróttur V. 2 1 1 0 5 - 2 +3 4
3.    Hvíti riddarinn 2 1 1 0 5 - 3 +2 4
4.    KV 2 1 0 1 5 - 4 +1 3
5.    Reynir S. 2 0 0 2 1 - 5 -4 0
6.    Kormákur/Hvöt 2 0 0 2 1 - 7 -6 0
Lengjubikar karla - B-deild, riðill 3
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Kári 2 2 0 0 12 - 2 +10 6
2.    Árbær 2 1 0 1 10 - 7 +3 3
3.    Haukar 2 0 2 0 2 - 2 0 2
4.    Grótta 1 0 1 0 1 - 1 0 1
5.    ÍH 2 0 1 1 1 - 8 -7 1
6.    Sindri 1 0 0 1 2 - 8 -6 0
Lengjubikar karla - B-deild, riðill 4
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Dalvík/Reynir 2 2 0 0 7 - 1 +6 6
2.    Höttur/Huginn 2 1 1 0 3 - 2 +1 4
3.    Tindastóll 2 1 0 1 6 - 2 +4 3
4.    Magni 2 1 0 1 2 - 5 -3 3
5.    KFA 2 0 1 1 1 - 3 -2 1
6.    KF 2 0 0 2 1 - 7 -6 0
Lengjubikar karla - C-deild, riðill 1
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    KH 2 2 0 0 18 - 4 +14 6
2.    Hafnir 1 1 0 0 4 - 1 +3 3
3.    Elliði 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
4.    Hörður Í. 1 0 0 1 3 - 7 -4 0
5.    KFR 1 0 0 1 1 - 11 -10 0
Lengjubikar karla - C-deild, riðill 2
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Smári 2 2 0 0 9 - 3 +6 6
2.    Vængir Júpiters 1 1 0 0 3 - 0 +3 3
3.    Úlfarnir 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
4.    Uppsveitir 2 0 0 2 2 - 8 -6 0
Lengjubikar kvenna - A-deild, riðill 1
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Þór/KA 3 2 0 1 15 - 3 +12 6
2.    Valur 2 2 0 0 10 - 1 +9 6
3.    Þróttur R. 2 2 0 0 9 - 2 +7 6
4.    Fram 3 1 0 2 3 - 12 -9 3
5.    Fylkir 2 0 0 2 2 - 11 -9 0
6.    Tindastóll 2 0 0 2 1 - 11 -10 0
Lengjubikar kvenna - A-deild, riðill 2
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Breiðablik 4 4 0 0 13 - 3 +10 12
2.    FH 4 2 1 1 7 - 5 +2 7
3.    Víkingur R. 4 1 2 1 4 - 5 -1 5
4.    Keflavík 2 1 0 1 3 - 2 +1 3
5.    Stjarnan 3 0 1 2 2 - 7 -5 1
6.    FHL 3 0 0 3 1 - 8 -7 0
Lengjubikar kvenna - C-deild, riðill 1
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Selfoss 1 1 0 0 7 - 0 +7 3
2.    Álftanes 1 1 0 0 2 - 1 +1 3
3.    Fjölnir 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4.    ÍH 0 0 0 0 0 - 0 0 0
5.    KH 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
6.    Sindri 1 0 0 1 0 - 7 -7 0
Lengjubikar kvenna - C-deild, riðill 2
Lið L U J T Mörk mun Stig
1.    Dalvík/Reynir 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2.    ÍR 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3.    Smári 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4.    Völsungur 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Athugasemdir
banner
banner
banner