Töframaðurinn McKenna kom Ipswich upp um tvær deildir á tveimur árum. Úr League One og upp í Premier League.
Kieran McKenna þjálfari Ipswich Town segir að stefna félagsins sé að ljúka sínum viðskiptum fljótt af í janúarglugganum.
Nýliðar Ipswich eru í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni og þurfa að styrkja leikmannahópinn sinn fyrir seinni hluta tímabilsins.
Ipswich er sterklega orðað við Jaden Philogene, kantmann Aston Villa, og Ben Godfrey, miðvörð Atalanta, síðustu daga.
Ipswich var einnig orðað við Philogene síðasta sumar en Aston Villa vann kapphlaupið. Hann er ekki að fá nægan spiltíma hjá Villa og ætlar félagið því að lána hann út í janúar.
Godfrey hefur að sama skapi ekki fundið taktinn hjá Atalanta eftir að félagið keypti hann frá Everton síðasta sumar. Ítalska félagið er talið vera reiðubúið til að selja Godfrey, en það eru ýmis úrvalsdeildarfélög áhugasöm um að fá hann á láni. Ipswich er þó talið leiða kapphlaupið.
„Markmiðið er að ljúka okkar viðskiptum snemma í mánuðinum. Við munum samt vera á tánum allan mánuðinn ef eitthvað skildi koma upp, það er mikilvægt að vera tilbúnir þegar góðir leikmenn losna," segir McKenna.
„Við þurfum að stækka hópinn í janúar og fá leikmenn inn sem geta barist um sæti í byrjunarliðinu."
Ipswich er í fallsæti í ensku deildinni með 15 stig eftir 19 umferðir.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 |
3 | Nott. Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 |
5 | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 |
6 | Man City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 |
7 | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 |
10 | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 |
12 | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 |
13 | Man Utd | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Athugasemdir