Það eru tveir leikir á dagskrá í Lengjubikar karla í kvöld, þar sem Leiknir R. tekur á móti KR í A-deild.
Liðin mætast í Breiðholti og eigast hér við í annarri umferð í riðlakeppni Lengjubikarsins. Reykjavíkurmeistarar KR sigruðu sinn leik í fyrstu umferð á meðan Leiknir gerði tíu marka jafntefli á Selfossi.
Álafoss tekur svo á móti Hamri í fyrstu umferð í C-deildinni. Liðin mætast í Mosfellsbæ.
Lengjubikar karla - A-deild, riðill 4
19:00 Leiknir R.-KR (Domusnovavöllurinn)
Lengjubikar karla - C-deild, riðill 3
20:00 Álafoss-Hamar (Malbikstöðin að Varmá)
Lengjubikar karla - A-deild, riðill 4
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | +7 | 6 |
2. KR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | +7 | 6 |
3. Keflavík | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 |
4. Leiknir R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 | -5 | 1 |
5. Selfoss | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 11 | -6 | 1 |
6. ÍBV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
Lengjubikar karla - C-deild, riðill 3
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Álftanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | +4 | 3 |
2. Álafoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | +3 | 3 |
3. KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4. Hamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 0 |
5. SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
Athugasemdir