Jón Daði Böðvarsson fer virkilega vel af stað hjá enska C-deildarliðinu Burton. Hann skoraði tvö mörk í 4-2 sigri liðsins gegn Rotherham í dag og fagnaði sigrinum með því að taka víkingaklappið með stuðningsmönnum eftir leik.
Jón Daði er kominn með þrjú mörk í tveimur byrjunarliðsleikjum með Burton en liðið er í fallbaráttu, situr núna í 21. sæti með 21 stig og er sex stigum frá öruggu sæti.
„Ég get ekki hrósað honum nægilega mikið fyrir áhrifin sem hann hefur haft. Strákarnir bera mikla virðingu fyrir honum og fyrir fagmennsku hans. Svo sást eftir leik hvaða áhrif hann hefur haft á stuðningsmennina," sagði Gary Bowyer, stjóri Burton, eftir leikinn.
„Þetta er bara búið að ganga eins og í sögu og ég er að ná aðlagast ansi hratt; félagið hefur verið mjög öflugt í að hjálpa okkur fjölskyldunni að koma okkur vel fyrir. Ég er virkilega ánægður að hafa stokkið á þetta," sagði Jón Daði í viðtali við Fótbolta.net sem birtist í dag.
Benoný Breki Andrésson var ónotaður varamaður hjá Stockport sem vann Crawley 2-0 og í D-deildinni var Jason Daði Svanþórsson í byrjunarliði Grimsby sem tapaði 3-0 gegn Barrow.
Jón Daði er kominn með þrjú mörk í tveimur byrjunarliðsleikjum með Burton en liðið er í fallbaráttu, situr núna í 21. sæti með 21 stig og er sex stigum frá öruggu sæti.
„Ég get ekki hrósað honum nægilega mikið fyrir áhrifin sem hann hefur haft. Strákarnir bera mikla virðingu fyrir honum og fyrir fagmennsku hans. Svo sást eftir leik hvaða áhrif hann hefur haft á stuðningsmennina," sagði Gary Bowyer, stjóri Burton, eftir leikinn.
„Þetta er bara búið að ganga eins og í sögu og ég er að ná aðlagast ansi hratt; félagið hefur verið mjög öflugt í að hjálpa okkur fjölskyldunni að koma okkur vel fyrir. Ég er virkilega ánægður að hafa stokkið á þetta," sagði Jón Daði í viðtali við Fótbolta.net sem birtist í dag.
Benoný Breki Andrésson var ónotaður varamaður hjá Stockport sem vann Crawley 2-0 og í D-deildinni var Jason Daði Svanþórsson í byrjunarliði Grimsby sem tapaði 3-0 gegn Barrow.
The first-ever icelandic thunder clap at the Pirelli Stadium. Take it away, @jondadi ????#BAFC pic.twitter.com/ihvOFNQWfT
— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) January 25, 2025
Stöðutaflan
England
1. deild - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 18 | +25 | 57 |
2 | Wycombe | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 55 |
3 | Wrexham | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 21 | +18 | 52 |
4 | Huddersfield | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 22 | +17 | 48 |
5 | Stockport | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 44 |
6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barnsley | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 42 |
7 | Leyton Orient | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 22 | +12 | 41 |
8 | Reading | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
9 | Bolton | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 41 | -1 | 41 |
10 | Charlton Athletic | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 26 | +6 | 40 |
11 | Lincoln City | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 38 |
12 | Mansfield Town | 25 | 11 | 4 | 10 | 34 | 31 | +3 | 37 |
13 | Rotherham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 34 |
14 | Blackpool | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
15 | Stevenage | 25 | 9 | 7 | 9 | 20 | 22 | -2 | 34 |
16 | Wigan | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 26 | 0 | 33 |
17 | Exeter | 27 | 9 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 |
18 | Bristol R. | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 28 |
19 | Peterboro | 27 | 7 | 6 | 14 | 43 | 52 | -9 | 27 |
20 | Northampton | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 |
21 | Burton | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 42 | -15 | 21 |
22 | Cambridge United | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 47 | -20 | 21 |
23 | Crawley Town | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 46 | -21 | 21 |
24 | Shrewsbury | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 46 | -20 | 20 |
Stöðutaflan
England
2. deild - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 26 | +26 | 58 |
2 | Crewe | 27 | 12 | 10 | 5 | 34 | 23 | +11 | 46 |
3 | Doncaster Rovers | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 46 |
4 | Port Vale | 27 | 12 | 9 | 6 | 33 | 28 | +5 | 45 |
5 | Wimbledon | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 19 | +18 | 44 |
6 | Notts County | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 27 | +15 | 44 |
7 | Bradford | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 27 | +10 | 44 |
8 | Salford City | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 23 | +7 | 42 |
9 | Grimsby | 27 | 12 | 2 | 13 | 37 | 44 | -7 | 38 |
10 | Chesterfield | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 31 | +9 | 36 |
11 | Bromley | 26 | 8 | 11 | 7 | 36 | 32 | +4 | 35 |
12 | MK Dons | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 37 | +2 | 35 |
13 | Colchester | 27 | 7 | 13 | 7 | 30 | 28 | +2 | 34 |
14 | Cheltenham Town | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 39 | -3 | 34 |
15 | Fleetwood Town | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 31 | +2 | 33 |
16 | Barrow | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 28 | -2 | 31 |
17 | Gillingham | 25 | 9 | 4 | 12 | 23 | 26 | -3 | 31 |
18 | Swindon Town | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 42 | -7 | 31 |
19 | Harrogate Town | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 38 | -15 | 29 |
20 | Accrington Stanley | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 43 | -10 | 28 |
21 | Newport | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 45 | -12 | 26 |
22 | Tranmere Rovers | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 40 | -21 | 26 |
23 | Carlisle | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 40 | -19 | 21 |
24 | Morecambe | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 41 | -19 | 20 |
Athugasemdir