Rob Edwards, fyrrum stjóri Watford og fyrrum þjálfari enska U16 landsliðsins, hefur verið ráðinn nýr stjóri Luton Town. Luton er í Championship deildinni og þurfti að fá inn nýjan stjóra eftir að Southampton réði Nathan Jones til sín.
Edwards verður fertugur í næsta mánuði og er frá Telford á Englandi. Hann lék m.a. með Aston Villa, Wolves og Blackpool á sínum ferli og lék þá 15 landsleiki fyrir Wales.
Edwards verður fertugur í næsta mánuði og er frá Telford á Englandi. Hann lék m.a. með Aston Villa, Wolves og Blackpool á sínum ferli og lék þá 15 landsleiki fyrir Wales.
Edwards skrifar undir þriggja og hálfs árs samning við Luton. Hann stýrði Forest Green Rovers á síðasta tímabili og var valinn stjóri ársins þegar hann náði að stýra Rovers á topp D-deildarinnar og upp um deild. Í kjölfarið var hann ráðinn til Watford í vor en var látinn fara eftir ellefu leiki á þessu tímabili.
Luton er í 10. sæti B-deildarinnar eftir 21 leik. Fyrsti leikur Edwards sem stjóri Championship verður útileikur gegn Middlesbrough þann 10. desember.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 35 | 22 | 10 | 3 | 72 | 22 | +50 | 76 |
2 | Sheffield Utd | 35 | 23 | 6 | 6 | 50 | 27 | +23 | 73 |
3 | Burnley | 35 | 19 | 14 | 2 | 45 | 10 | +35 | 71 |
4 | Sunderland | 35 | 18 | 11 | 6 | 52 | 32 | +20 | 65 |
5 | Coventry | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 44 | +5 | 53 |
6 | West Brom | 35 | 12 | 16 | 7 | 45 | 32 | +13 | 52 |
7 | Bristol City | 35 | 13 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 52 |
8 | Blackburn | 35 | 15 | 7 | 13 | 40 | 35 | +5 | 52 |
9 | Middlesbrough | 35 | 14 | 8 | 13 | 55 | 46 | +9 | 50 |
10 | Watford | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 | 49 |
11 | Norwich | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 48 | +8 | 48 |
12 | Millwall | 35 | 11 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 45 |
13 | Sheff Wed | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 56 | -9 | 45 |
14 | QPR | 35 | 11 | 11 | 13 | 41 | 45 | -4 | 44 |
15 | Preston NE | 35 | 9 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | 43 |
16 | Swansea | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | 41 |
17 | Portsmouth | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 57 | -14 | 39 |
18 | Oxford United | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 52 | -16 | 38 |
19 | Hull City | 35 | 9 | 9 | 17 | 35 | 44 | -9 | 36 |
20 | Stoke City | 35 | 8 | 12 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36 |
21 | Cardiff City | 35 | 8 | 12 | 15 | 38 | 57 | -19 | 36 |
22 | Luton | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 55 | -23 | 31 |
23 | Plymouth | 35 | 6 | 12 | 17 | 36 | 70 | -34 | 30 |
24 | Derby County | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 48 | -15 | 29 |
Athugasemdir